銅
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
1月31日???? 75225???????? -875
1月30日???? 76100???????? +2125
1月27日???? 73975???????? -1925
1月26日???? 75900???????? -1200
1月25日???? 77100???????? -1050
1月24日???? 78150???????? -150
1月23日???? 78300???????? -1725
1月20日???? 80025???????? -1575
1月19日???? 81600???????? -325
1月18日???? 81925???????? -1400
1月17日???? 83325???????? -275
1月16日???? 83600???????? -250
1月13日???? 83850???????? -700
1月12日???? 84550???????? -250
1月11日???? 84800???????? +25
1月10日???? 84775???????? -375
1月09日???? 85150???????? -1250
1月06日???? 86400???????? -1375
1月05日???? 87775???????? -800
1月04日???? 88575???????? +25
1月03日???? 88550???????? -375
*高:????? 88575???????? 2125??????????????????
*低:????? 73975???????? -1925?????
平均:????? 82068???????? -599?????
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!